Vérifié match par match

Nos lectures, confirmées et manquées

Chaque analyse écrite avant le coup d'envoi, comparée au score final. Les ratés restent affichés : sans eux, un pourcentage ne veut rien dire.

60 %
Issue du match
21 sur 35
100 %
Issue, quand le modèle est sûr
6 sur 6 · ≥ 55 %
35
Matchs vérifiés
depuis août

Repère : sur un match à trois issues, choisir au hasard donne environ 33 %.

Tous les matchs analysés

35 matchs
MatchLectureVerdict
20 oct.Paris Saint Germain 4-2 BarcelonaBarcelona 39 %
19 oct.Getafe 1-1 Rayo VallecanoGetafe 39 %
19 oct.Tottenham 3-1 CoventryTottenham 51 %
19 oct.Parma 0-3 TorinoTorino 41 %
19 oct.Monza 4-0 CagliariCagliari 39 %
18 oct.Bournemouth 2-0 SunderlandBournemouth 42 %
17 oct.Strasbourg 1-3 Paris Saint GermainParis Saint Germain 58 %
16 oct.Frosinone 4-2 SassuoloFrosinone 39 %
16 oct.Le Mans 0-3 ToulouseToulouse 39 %
16 oct.Eintracht Frankfurt 1-0 1. FC KölnEintracht Frankfurt 43 %
11 oct.Real Betis 5-2 OsasunaReal Betis 58 %
11 oct.Liverpool 0-3 Manchester CityManchester City 43 %
11 oct.Lazio 3-1 MonzaLazio 53 %
11 oct.Nice 2-1 StrasbourgNice 37 %
9 oct.Lens 2-1 LyonLyon 42 %
4 oct.Kosovo 1-1 AutricheAutriche 45 %
1 oct.Irlande 2-2 AutricheAutriche 44 %
1 oct.Israël 0-0 KosovoKosovo 42 %
1 oct.Allemagne 2-0 SerbieAllemagne 67 %
29 sept.Espagne 4-1 CroatieEspagne 73 %
28 sept.Belgique 0-1 FranceFrance 48 %
28 sept.Géorgie 0-0 UkraineUkraine 39 %
25 sept.Turquie 0-1 FranceFrance 64 %
20 sept.Nice 2-1 LilleLille 50 %
20 sept.Bayer Leverkusen 2-0 RB LeipzigBayer Leverkusen 43 %
20 sept.Bournemouth 0-1 LiverpoolLiverpool 44 %
19 sept.Everton 1-0 IpswichEverton 47 %
19 sept.Newcastle 2-1 Hull CityNewcastle 48 %
19 sept.Brighton 3-0 ArsenalArsenal 51 %
19 sept.Tottenham 2-3 Aston VillaTottenham 44 %
18 sept.Espanyol 1-3 ElcheEspanyol 51 %
18 sept.Brentford 3-0 ChelseaChelsea 38 %
18 sept.Monza 2-1 SassuoloSassuolo 41 %
18 sept.Monaco 2-1 LensMonaco 47 %
18 sept.Bayern München 7-0 Union BerlinBayern München 76 %

Score à la fin du temps réglementaire. Analyses à titre informatif, aucune garantie de résultat.